Ab 1. Januar 2018 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:
| 2018 monatlich | 2017 monatlich | 2018 jährlich | 2017 jährlich |
West | ||||
Krankenversicherung | 4.425 € | 4.350 € | 53.100 € | 52.200 € |
Pflegeversicherung | 4.425 € | 4.350 € | 53.100 € | 52.200 € |
Rentenversicherung | 6.500 € | 6.350 € | 78.000 € | 76.200 € |
Arbeitslosenversicherung | 6.500 € | 6.350 € | 78.000 € | 76.200 € |
Ost | ||||
Krankenversicherung | 4.425 € | 4.350 € | 53.100 € | 52.200 € |
Pflegeversicherung | 4.425 € | 4.350 € | 53.100 € | 52.200 € |
Rentenversicherung | 5.800 € | 5.700 € | 69.600 € | 68.400 € |
Arbeitslosenversicherung | 5.800 € | 5.700 € | 69.600 € | 68.400 € |
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 59.400 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 53.100 €.