Ab 1. Januar 2016 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:
2016 monatlich € | 2015 monatlich € | 2016 jährlich € | 2015 jährlich € | |
West | ||||
Krankenversicherung | 4.237,50 | 4.125,00 | 50.850,00 | 49.500,00 |
Pflegeversicherung | 4.237,50 | 4.125,00 | 50.850,00 | 49.500,00 |
Rentenversicherung | 6.200,00 | 6.050,00 | 74.400,00 | 72.600,00 |
Arbeitslosenversicherung | 6.200,00 | 6.050,00 | 74.400,00 | 72.600,00 |
Ost | ||||
Krankenversicherung | 4.237,50 | 4.125,00 | 50.850,00 | 49.500,00 |
Pflegeversicherung | 4.237,50 | 4.125,00 | 50.850,00 | 49.500,00 |
Rentenversicherung | 5.400,00 | 5.200,00 | 64.800,00 | 62.400,00 |
Arbeitslosenversicherung | 5.400,00 | 5.200,00 | 64.800,00 | 62.400,00 |
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 56.250,00 €.